一部商品価格の改定について
> 詳細はこちら
アルミ基板にステンレスを貼った高級感のあるサイン。
こちらはスタンダードな正面型(平付タイプ)です。
表示基板 | アルミ型材アルマイト仕上げ ステンレスHL仕上げt0.5/1貼り |
---|---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上げ |
取付方法 | ビス留め(正面型5) |
通常納期 | 無地2営業日 表示入3営業日 |
写真の商品:FTS200 C価格/レイアウト変更
丈夫なアルミ型材をベースに使った、ステンレス表示板のサインです。照明によく輝き、立派な雰囲気が感じられるステンレスはオフィスの室名札にぴったりです。サイズの種類が多く、大きいものは公共施設の多目的ピクトサインとしても人気です。
ベースをビスで取り付けます。表示基盤を上から被せるので取付面は見えません。(上記参考写真の商品はFT アルミプレートです)
表示基板 | アルミ型材アルマイト仕上げ ステンレスHL仕上げt0.5/1貼り |
---|---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上げ |
表示方法 |
UV印刷
|
取付方法 |
ビス留め(正面型5)
|
通常納期 |
無地2営業日 表示入3営業日 別注7営業日程度
|
別注対応 |
サイズ
|
品 番 | サイズ | 図 面 | M価格 | S価格 | C価格 |
---|---|---|---|---|---|
FTS50 | 幅204×高50×厚8mm | ![]() ![]() |
2,618円 | 4,675円 | - |
FTS51 | 幅254×高50×厚8mm | ![]() ![]() |
2,805円 | 4,862円 | - |
FTS60 | 幅204×高60×厚8mm | ![]() ![]() |
2,805円 | 4,862円 | - |
FTS61 | 幅254×高60×厚8mm | ![]() ![]() |
3,553円 | 5,610円 | - |
FTS81 | 幅254×高80×厚8mm | ![]() ![]() |
3,740円 | 5,984円 | - |
FTS83 | 幅304×高80×厚8mm | ![]() ![]() |
4,582円 | 7,200円 | - |
FTS93 | 幅304×高90×厚8mm | ![]() ![]() |
5,610円 | 8,602円 | - |
FTS150 | 幅154×高150×厚8mm | ![]() ![]() |
4,956円 | 7,761円 | 9,631円 |
FTS1530 | 幅304×高150×厚8mm | ![]() ![]() |
7,948円 | - | 12,623円 |
FTS200 | 幅204×高200×厚8mm | ![]() ![]() |
7,948円 | 12,155円 | 14,493円 |
FTS2040 | 幅404×高200×厚8mm | ![]() ![]() |
14,960円 | - | 21,505円 |
FTS250 | 幅254×高250×厚8mm | ![]() ![]() |
15,428円 | 18,326円 | 20,851円 |
無地
or
※文字やピクトの
表示内容は一例です。
or
※文字やピクトの
表示内容は一例です。
アルミ基板にステンレスを貼った高級感のあるサイン。
こちらは通路から見やすい側面型(突出タイプ)です。
表示基板 | アルミ型材アルマイト仕上げ ステンレスHL仕上げt0.5貼り |
---|---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上げ |
取付方法 | ビス留め(側面型3) |
通常納期 | 無地2営業日 表示入3営業日 |
写真の商品:FTSY200 C価格+行追加
丈夫なアルミ型材をベースにしたステンレス表示板のサインです。照明によく輝き、立派な雰囲気が感じられるステンレスはオフィスの室名札にぴったりです。誘導サインに使える大きめのサイズもございます。
表示基板 | アルミ型材アルマイト仕上げ ステンレスHL仕上げt0.5貼り |
---|---|
フレーム | アルミ型材アルマイト仕上げ |
表示方法 |
UV印刷両面
|
取付方法 |
ビス留め(側面型3)
|
通常納期 |
無地2営業日 表示入3営業日 別注7営業日程度
|
別注対応 |
サイズ(幅のみ)
|
品 番 | サイズ | 図 面 | M価格 | S価格 | C価格 |
---|---|---|---|---|---|
FTSY61 | 幅254×高60×厚15.5mm | ![]() ![]() |
3,927円 | 6,451円 | - |
FTSY81 | 幅254×高80×厚15.5mm | ![]() ![]() |
4,768円 | 7,574円 | - |
FTSY83 | 幅304×高80×厚15.5mm | ![]() ![]() |
5,049円 | 8,228円 | - |
FTSY150 | 幅154×高150×厚15.5mm | ![]() ![]() |
6,078円 | 9,350円 | 11,501円 |
FTSY1530 | 幅304×高150×厚15.5mm | ![]() ![]() |
9,350円 | - | 15,895円 |
FTSY200 | 幅204×高200×厚15.5mm | ![]() ![]() |
7,761円 | 13,371円 | 15,989円 |
FTSY2040 | 幅404×高200×厚15.5mm | ![]() ![]() |
17,765円 | - | 25,245円 |
無地
or
※文字やピクトの
表示内容は一例です。
or
※文字やピクトの
表示内容は一例です。